足長(cm)/足囲(mm) | D | E | 2E | 3E | 4E |
---|---|---|---|---|---|
23.0 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
23.5 | 228 | 234 | 240 | 246 | 255 |
24.0 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
24.5 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
25.0 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
25.5 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
26.0 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
26.5 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
27.0 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
27.5 | 252 | 252 | 264 | 270 | 276 |
28.0 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 |
※こちらのサイズ表は、JIS規格による足囲のタイプ別足長・足囲表です(JIS規格より抜粋)となっております。
※足長の欄を見て次に数値を横にたどって、足囲欄から最も近い数値を探して下さい。
※足囲表示はあくまでもシューズ選びの目安です。足入れ感や、フィット感に関しては個人差がありますので、あらかじめご了承ください。
足長(cm)/足囲(mm) | D | E | 2E | 3E | 4E |
---|---|---|---|---|---|
21.0 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
21.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
22.0 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
22.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
23.0 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
23.5 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
24.0 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
24.5 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
25.0 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
※こちらのサイズ表は、JIS規格による足囲のタイプ別足長・足囲表です(JIS規格より抜粋)となっております。
※足長の欄を見て次に数値を横にたどって、足囲欄から最も近い数値を探して下さい。
※足囲表示はあくまでもシューズ選びの目安です。足入れ感や、フィット感に関しては個人差がありますので、あらかじめご了承ください。