ブラック
チャコールグレー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
XS:バスト95.0 着丈67.5 肩幅41.1 袖丈58.7 ウエスト75.8 ヒップ93.8 股上23.5 わたり幅29.2 裾幅15.9 股下91.0
S:バスト96.2 着丈69.4 肩幅42.0 袖丈59.7 ウエスト80.0 ヒップ96.8 股上24.0 わたり幅30.5 裾幅16.7 股下91.3
M:バスト100.4 着丈70.6 肩幅43.4 袖丈62.2 ウエスト81.0 ヒップ100.0 股上24.7 わたり幅31.2 裾幅17.6 股下91.4
L:バスト102.4 着丈72.6 肩幅44.3 袖丈63.6 ウエスト84.2 ヒップ102.4 股上25.4 わたり幅32.5 裾幅18.6 股下92.0
XL:バスト105.2 着丈74.5 肩幅45.6 袖丈65.6 ウエスト88.6 ヒップ105.6 股上26.1 わたり幅33.3 裾幅19.8 股下93.0
ブラック:185cm B87 W73 H92 着用サイズ:L
チャコールグレー:185cm B87 W73 H92 着用サイズ:L
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。