グレー系3
ブラック系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:ウエスト61.2~77.0 ヒップ84.4 股上33.6 股下57.5 もも周り65.0 ひざ幅30.4 すそ周り58.8
32:ウエスト63.4~80.2 ヒップ86.4 股上34.0 股下57.5 もも周り66.8 ひざ幅30.4 すそ周り60.6
34:ウエスト65.6~82.6 ヒップ87.2 股上34.4 股下58.0 もも周り68.6 ひざ幅31.9 すそ周り62.4
36:ウエスト66.0~83.4 ヒップ90.4 股上34.5 股下62.0 もも周り69.6 ひざ幅32.0 すそ周り62.4
38:ウエスト69.0~88.0 ヒップ92.2 股上34.5 股下62.5 もも周り70.4 ひざ幅32.3 すそ周り63.0
40:ウエスト72.8~90.0 ヒップ95.4 股上35.6 股下62.5 もも周り72.0 ひざ幅33.7 すそ周り66.4
42:ウエスト74.6~96.2 ヒップ99.6 股上35.7 股下62.5 もも周り73.8 ひざ幅35.2 すそ周り71.6
モデル:身長165 B78 W58 H83 着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。