ネイビー系
ダークブラウン系
グレー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
92:ウエスト92.0 ヒップ110.0 股上27.4 股下95.8 もも周り64.8 ひざ幅25.0 すそ周り42.0
96:ウエスト94.0 ヒップ110.6 股上27.5 股下91.5 もも周り66.0 ひざ幅25.0 すそ周り42.0
100:ウエスト98.8 ヒップ113.2 股上28.0 股下87.5 もも周り67.0 ひざ幅25.1 すそ周り42.4
105:ウエスト102.8 ヒップ119.0 股上28.6 股下87.5 もも周り68.0 ひざ幅25.6 すそ周り42.8
110:ウエスト108.0 ヒップ120.0 股上30.0 股下87.5 もも周り69.4 ひざ幅26.6 すそ周り43.0
115:ウエスト114.0 ヒップ124.0 股上31.0 股下87.5 もも周り73.0 ひざ幅27.5 すそ周り43.0
120:ウエスト118.0 ヒップ127.0 股上31.5 股下87.5 もも周り75.0 ひざ幅28.4 すそ周り43.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。