ブラック系
ネイビー系
ライトグレー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
96:ウエスト95.2 ヒップ108.0 股上28.0 股下93.0 もも周り65.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.2
100:ウエスト99.0 ヒップ111.0 股上28.6 股下88.5 もも周り66.0 ひざ幅24.5 すそ周り41.0
105:ウエスト104.0 ヒップ114.0 股上29.0 股下88.5 もも周り67.8 ひざ幅25.1 すそ周り41.0
110:ウエスト108.8 ヒップ118.0 股上30.5 股下88.5 もも周り70.0 ひざ幅26.0 すそ周り41.0
115:ウエスト114.2 ヒップ120.8 股上31.6 股下88.5 もも周り72.0 ひざ幅26.6 すそ周り41.0
120:ウエスト120.0 ヒップ126.0 股上33.0 股下89.5 もも周り73.0 ひざ幅28.1 すそ周り41.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。