ネイビー系2
ブルー系2
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
96:ウエスト98.0 ヒップ122.2 股上28.8 股下84.0 もも周り72.0 ひざ幅26.6 すそ周り39.4
100:ウエスト99.0 ヒップ126.6 股上30.1 股下84.0 もも周り74.4 ひざ幅27.6 すそ周り41.0
105:ウエスト105.6 ヒップ129.8 股上30.5 股下84.0 もも周り75.8 ひざ幅28.1 すそ周り41.8
110:ウエスト110.8 ヒップ133.6 股上32.0 股下84.0 もも周り78.6 ひざ幅28.9 すそ周り43.0
115:ウエスト114.8 ヒップ139.2 股上32.0 股下85.0 もも周り80.8 ひざ幅29.9 すそ周り43.2
120:ウエスト120.0 ヒップ140.8 股上34.0 股下85.0 もも周り83.0 ひざ幅30.4 すそ周り44.6
H186 B94 W74 H92 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。