ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
A4:着丈70.0 身幅49.2 肩幅44.3 ウエスト90.6 そで丈58.5 袖(二の腕)幅18.0
A5:着丈72.0 身幅50.0 肩幅45.0 ウエスト92.8 そで丈60.3 袖(二の腕)幅18.5
A6:着丈74.0 身幅52.0 肩幅45.5 ウエスト94.8 そで丈61.5 袖(二の腕)幅18.7
A7:着丈76.0 身幅53.0 肩幅46.5 ウエスト96.8 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.0
AB4:着丈70.0 身幅51.0 肩幅45.5 ウエスト95.6 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.4
AB5:着丈72.0 身幅52.3 肩幅46.3 ウエスト97.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.8
AB6:着丈74.0 身幅53.8 肩幅47.4 ウエスト100.4 そで丈61.8 袖(二の腕)幅19.2
AB7:着丈76.0 身幅54.8 肩幅48.0 ウエスト101.6 そで丈63.5 袖(二の腕)幅19.8
B4:着丈70.0 身幅52.6 肩幅46.0 ウエスト99.6 そで丈58.5 袖(二の腕)幅19.0
B5:着丈72.0 身幅53.7 肩幅47.4 ウエスト100.8 そで丈60.3 袖(二の腕)幅19.5
B6:着丈74.0 身幅55.0 肩幅48.0 ウエスト103.8 そで丈61.5 袖(二の腕)幅19.8
B7:着丈76.0 身幅57.0 肩幅48.5 ウエスト105.8 そで丈63.5 袖(二の腕)幅20.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。