グレー系3
ネイビー系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
74:ウエスト74.0 ヒップ93.8 股上23.8 股下91.2 もも周り59.8 ひざ幅22.5 すそ周り35.0
78:ウエスト78.0 ヒップ96.0 股上24.5 股下91.5 もも周り60.8 ひざ幅23.0 すそ周り36.0
82:ウエスト82.0 ヒップ99.8 股上25.0 股下91.5 もも周り63.8 ひざ幅23.4 すそ周り36.4
86:ウエスト86.0 ヒップ102.0 股上26.0 股下91.8 もも周り66.0 ひざ幅24.0 すそ周り37.4
90:ウエスト88.0 ヒップ107.2 股上26.5 股下91.9 もも周り66.2 ひざ幅25.0 すそ周り38.0
94:ウエスト93.0 ヒップ108.8 股上27.3 股下92.0 もも周り68.8 ひざ幅25.2 すそ周り38.4
H:185 C:97 W:82 H:96 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。