ネイビー系8
グレー系8
ダークブラウン系8
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.2 ヒップ96.2 股上25.1 股下92.0 もも周り60.0 ひざ幅21.6 すそ周り36.0
78:ウエスト78.0 ヒップ99.2 股上25.5 股下92.0 もも周り61.2 ひざ幅22.0 すそ周り37.2
82:ウエスト84.2 ヒップ102.0 股上26.1 股下92.0 もも周り62.0 ひざ幅22.6 すそ周り38.2
86:ウエスト86.2 ヒップ104.0 股上27.1 股下92.0 もも周り63.2 ひざ幅23.1 すそ周り38.4
90:ウエスト89.8 ヒップ108.0 股上27.6 股下92.0 もも周り64.2 ひざ幅24.0 すそ周り40.0
94:ウエスト94.2 ヒップ110.0 股上28.5 股下92.0 もも周り65.2 ひざ幅24.0 すそ周り40.0
H:186 C:87 W:72 H:91 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。