410ネイビー
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 89.0 | 45.0 | 37.0 | 56.0 | 12.5 |
XS | 90.0 | 46.0 | 38.0 | 56.5 | 13.0 |
S | 91.0 | 49.0 | 39.0 | 57.0 | 13.5 |
M | 93.0 | 50.0 | 40.0 | 60.0 | 14.0 |
L | 94.0 | 54.0 | 42.0 | 61.0 | 14.0 |
XL | 96.0 | 59.0 | 45.0 | 63.5 | 14.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。