チャコール系[WEB限定]
トープ系
カーキ系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
40:着丈108.3 身幅65.5 ウエスト135.6 ゆき82.3 袖(二の腕)幅25.7 背抜きor総裏or裏無し裏無し
42:着丈110.1 身幅68.3 ウエスト139.4 ゆき83.7 袖(二の腕)幅26.4 背抜きor総裏or裏無し裏無し
44:着丈111.2 身幅70.3 ウエスト144.4 ゆき85.0 袖(二の腕)幅27.2 背抜きor総裏or裏無し裏無し
46:着丈111.5 身幅71.8 ウエスト147.8 ゆき85.6 袖(二の腕)幅28.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
48:着丈112.5 身幅73.6 ウエスト151.2 ゆき86.5 袖(二の腕)幅28.5 背抜きor総裏or裏無し裏無し
モデル:身長175 B73 W59 H87 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。