ベ-ジュ
モカチャ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 36 | 31 | 28 | 23 | - | - |
90 | 39 | 32.3 | 29 | 26.5 | - | - |
100 | 42 | 33.7 | 30 | 30 | - | - |
110 | 45 | 35 | 31 | 33.5 | - | - |
120 | 48.3 | 36.5 | 33 | 38 | - | - |
130 | 51.5 | 38 | 35 | 42.5 | - | - |
ボトムス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 40 | 63 | 20 | 9.5 | 18 | 16 |
90 | 41.3 | 66.3 | 20.7 | 11 | 18.8 | 16.8 |
100 | 42.7 | 69.7 | 21.3 | 12.5 | 19.7 | 17.7 |
110 | 44 | 73 | 22 | 14 | 20.5 | 18.5 |
120 | 46 | 76 | 23 | 15.5 | 21.5 | 18.8 |
130 | 48 | 79 | 24 | 17 | 22.5 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。