グリ-ン
クロ
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
Tシャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
80 | 30.5 | 25.5 | 18.5 | 25 |
90 | 33 | 27 | 20 | 28.5 |
100 | 36 | 28 | 21 | 32 |
110 | 39 | 29 | 22 | 36 |
120 | 42 | 31 | 24 | 40.5 |
130 | 45 | 32.5 | 26 | 45 |
キャミソール | 総丈 | 身幅 | 後身頃 | |
80 | 33 | 28 | 17.5 | |
90 | 35.5 | 29.5 | 19.5 | |
100 | 38 | 31 | 21 | |
110 | 40 | 32 | 23 | |
120 | 43 | 34 | 25.5 | |
130 | 46 | 35.5 | 28 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。