10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
上 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 28.5 | 24.5 | 17.5 | 25 | - | - |
90 | 31 | 26 | 18.5 | 29 | - | - |
100 | 33.5 | 27.5 | 19.5 | 33 | - | - |
110 | 35.5 | 29 | 20.5 | 36.5 | - | - |
120 | 38 | 31 | 22 | 41 | - | - |
130 | 41 | 33 | 24 | 45 | - | - |
下 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 41 | 66 | 22 | 20.5 | 20 | 17 |
90 | 43 | 69 | 23 | 25 | 21 | 18 |
100 | 44.5 | 71.5 | 24 | 29.5 | 22 | 19 |
110 | 46 | 74 | 25 | 34 | 23.5 | 19.5 |
120 | 48 | 77.5 | 26 | 39 | 24 | 20 |
130 | 50 | 81 | 26.5 | 44.5 | 25 | 21 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。