S・ピンク
ベ-ジュ
キャメル
クロ
TOP・グレ-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
底幅 | ソール | 甲周り | 全高 | 筒周り | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7.2 | 16 | 11.5 | 11 | 20.5 |
14 | 7.5 | 16.8 | 11.6 | 11.4 | 20.6 |
15 | 7.9 | 17.6 | 11.8 | 11.8 | 21.2 |
16 | 8.3 | 18.5 | 12 | 12.2 | 22.5 |
17 | 8.6 | 19.5 | 13 | 12.3 | 23.2 |
18 | 9 | 20.5 | 14 | 12.5 | 24 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。