ベ-ジュ
ブル-
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅(ゴム) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 41 | 62 | 23 | 22.5 | 17.5 | 9 |
90 | 43.3 | 64.6 | 23.8 | 28 | 18.3 | 10 |
100 | 45.7 | 67.3 | 24.6 | 33.5 | 19.2 | 11 |
110 | 48 | 70 | 25.5 | 39 | 20 | 12 |
120 | 51 | 73 | 26.5 | 45 | 21 | 13 |
130 | 54 | 76 | 27.5 | 51 | 22 | 14 |
※ウエスト:総ゴム
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。