パープル系3
アイボリー系5
ブラウン系5
ライトグリーン系5
ネイビー系5
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
80:総丈44.5 身幅25.3 肩幅20.0 ウエスト50.0~66.0 ヒップ86.2 そで丈4.5
90:総丈48.2 身幅26.6 肩幅21.1 ウエスト53.0~67.0 ヒップ87.0 そで丈4.5
100:総丈54.7 身幅28.2 肩幅23.0 ウエスト54.0~70.0 ヒップ90.0 そで丈4.5
110:総丈60.5 身幅34.6 肩幅24.0 ウエスト57.0~73.0 ヒップ92.0 そで丈4.6
120:総丈66.7 身幅35.0 肩幅25.6 ウエスト60.0~76.0 ヒップ95.0 そで丈5.0
130:総丈70.6 身幅35.6 肩幅29.4 ウエスト62.0~78.0 ヒップ99.0 そで丈5.0
身長:109cm 着用サイズ:110
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。