ブルー系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
100:ウエスト52.0~60.0 ヒップ60.0 股上20.8 股下21.8 もも周り17.5 ひざ幅13.9 すそ周り15.5
110:ウエスト54.0~62.0 ヒップ62.0 股上21.0 股下23.4 もも周り18.0 ひざ幅15.4 すそ周り16.0
120:ウエスト55.8~69.4 ヒップ69.4 股上23.3 股下28.3 もも周り20.5 ひざ幅16.0 すそ周り17.4
130:ウエスト59.0~75.4 ヒップ75.4 股上23.9 股下32.1 もも周り22.3 ひざ幅16.8 すそ周り18.4
80:ウエスト46.0~54.6 ヒップ54.0 股上20.3 股下17.3 もも周り16.2 ひざ幅13.0 すそ周り14.5
90:ウエスト48.6~56.8 ヒップ56.8 股上20.5 股下20.3 もも周り16.8 ひざ幅13.3 すそ周り14.8
身長:108 着用サイズ:110
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。