ローズ系
サックスブルー系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
100:総丈54.0 身幅27.8 肩幅21.0 ウエスト56.2 ヒップ79.0 そで丈8.6 袖(二の腕)幅11.3
110:総丈59.5 身幅31.0 肩幅24.1 ウエスト64.0 ヒップ85.6 そで丈9.4 袖(二の腕)幅11.9
120:総丈65.3 身幅33.2 肩幅25.8 ウエスト65.8 ヒップ89.6 そで丈10.0 袖(二の腕)幅12.8
130:総丈68.5 身幅35.5 肩幅27.0 ウエスト69.2 ヒップ95.0 そで丈10.0 袖(二の腕)幅13.1
80:総丈45.5 身幅25.8 肩幅19.4 ウエスト52.0 ヒップ67.8 そで丈8.3 袖(二の腕)幅10.3
90:総丈47.3 身幅26.3 肩幅19.7 ウエスト53.2 ヒップ73.4 そで丈8.5 袖(二の腕)幅10.7
身長:108 着用サイズ:110
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。