ピンク系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
100:総丈52.7 身幅28.4 肩幅22.0 ウエスト54.4~66.0 ヒップ67.2 そで丈3.3 袖(二の腕)幅9.6
110:総丈57.9 身幅30.0 肩幅23.5 ウエスト55.6~68.0 ヒップ68.2 そで丈3.5 袖(二の腕)幅10.3
120:総丈65.2 身幅32.3 肩幅25.7 ウエスト60.8~73.0 ヒップ76.4 そで丈3.6 袖(二の腕)幅10.6
130:総丈69.8 身幅33.4 肩幅28.4 ウエスト65.4~78.0 ヒップ79.8 そで丈3.8 袖(二の腕)幅11.4
90:総丈48.3 身幅27.0 肩幅20.3 ウエスト53.2~64.0 ヒップ63.8 そで丈3.0 袖(二の腕)幅8.7
モデル:身長165 B78 W58 H83 着用サイズ:110
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。