チャコール
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
A4:着丈69 肩巾44.1 胸まわり105 胴まわり91 袖丈57.5 渡り幅78
A5:着丈71 肩巾44.8 胸まわり107 胴まわり93 袖丈59 渡り幅80
A6:着丈73 肩巾45.5 胸まわり109 胴まわり95 袖丈60.5 渡り幅82
A7:着丈75 肩巾46.2 胸まわり111 胴まわり97 袖丈62 渡り幅84
AB4:着丈69 肩巾44.6 胸まわり108 胴まわり96 袖丈57.5 渡り幅84
AB5:着丈71 肩巾45.3 胸まわり110 胴まわり98 袖丈59 渡り幅86
AB6:着丈73 肩巾46 胸まわり112 胴まわり100 袖丈60.5 渡り幅88
AB7:着丈75 肩巾46.7 胸まわり114 胴まわり102 袖丈62 渡り幅90
BB4:着丈69 肩巾46.1 胸まわり115 胴まわり105 袖丈57.5 渡り幅92
BB5:着丈71 肩巾46.8 胸まわり117 胴まわり107 袖丈59 渡り幅94
BB6:着丈73 肩巾47.5 胸まわり119 胴まわり109 袖丈60.5 渡り幅96
BB7:着丈75 肩巾48.2 胸まわり121 胴まわり111 袖丈62 渡り幅98
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。