チャコール
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
A4:着丈69 肩巾44.1 胸まわり105 胴まわり91 袖丈57.5 ウエスト80 ヒップ98.6 股上23 渡り巾31.2 膝巾22.9
A5:着丈71 肩巾44.8 胸まわり107 胴まわり93 袖丈59 ウエスト82 ヒップ100.6 股上23.5 渡り巾33.8 膝巾23.2
A6:着丈73 肩巾45.5 胸まわり109 胴まわり95 袖丈60.5 ウエスト84 ヒップ102.6 股上24 渡り巾34.5 膝巾23.5
A7:着丈75 肩巾46.2 胸まわり111 胴まわり97 袖丈62 ウエスト86 ヒップ104.6 股上24.5 渡り巾35.1 膝巾23.8
AB4:着丈69 肩巾44.6 胸まわり108 胴まわり96 袖丈57.5 ウエスト86 ヒップ103.6 股上23.5 渡り巾34.7 膝巾23.4
AB5:着丈71 肩巾45.3 胸まわり110 胴まわり98 袖丈59 ウエスト88 ヒップ105.6 股上24 渡り巾35.3 膝巾23.7
AB6:着丈73 肩巾46 胸まわり112 胴まわり100 袖丈60.5 ウエスト90 ヒップ107.6 股上24.5 渡り巾36 膝巾24
AB7:着丈75 肩巾46.7 胸まわり114 胴まわり102 袖丈62 ウエスト92 ヒップ109.6 股上25 渡り巾36.6 膝巾24.3
BB4:着丈69 肩巾46.1 胸まわり115 胴まわり105 袖丈57.5 ウエスト94 ヒップ108.6 股上24 渡り巾36.2 膝巾23.9
BB5:着丈71 肩巾46.8 胸まわり117 胴まわり107 袖丈59 ウエスト96 ヒップ110.6 股上24.5 渡り巾36.8 膝巾24.2
BB6:着丈73 肩巾47.5 胸まわり119 胴まわり109 袖丈60.5 ウエスト98 ヒップ112.6 股上25 渡り巾37.5 膝巾24.5
BB7:着丈75 肩巾48.2 胸まわり121 胴まわり111 袖丈62 ウエスト100 ヒップ114.6 股上25.5 渡り巾38.1 膝巾24.8
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。