ダークグレー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
対応サイズ | 底幅 | ソール | 甲周り | |
---|---|---|---|---|
7 | 25 | 10.5 | 29.5 | 18 |
7h | 25.5 | 10.5 | 30 | 18 |
8 | 26 | 10.5 | 30.5 | 18 |
8h | 26.5 | 10.5 | 30.5 | 18 |
9 | 27 | 11 | 31 | 18 |
9h | 27 | 11 | 31 | 18 |
10 | 27.5 | 11 | 31.5 | 19 |
11 | 28 | 11 | 31.5 | 20 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。