その他1
サイズ表(実寸)
対応サイズ | 底幅 | ソール | 甲周り | |
---|---|---|---|---|
38 | 24.5 | 9.5 | 1 | 20~22.5 |
39 | 25~25.5 | 9.5 | 1 | 20~22.5 |
40 | 25.5~26 | 9.5 | 1 | 20~22.5 |
41 | 26.5 | 9.5 | 1 | 20~22.5 |
42 | 27~27.5 | 9.5 | 1 | 20~22.5 |
43 | 28 | 9.5 | 1 | 20~22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。