Khaki
Black
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
30:ウエスト63.0 ヒップ86.4 股上29.0 股下66.5 もも周り54.8 すそ周り47.4
32:ウエスト66.0 ヒップ89.0 股上29.2 股下66.5 もも周り57.0 すそ周り48.8
0:ウエスト67.0 ヒップ90.4 股上29.8 股下74.5 もも周り58.4 すそ周り49.6
2:ウエスト70.0 ヒップ93.4 股上30.0 股下75.0 もも周り60.0 すそ周り50.8
4:ウエスト73.0 ヒップ96.6 股上30.4 股下76.0 もも周り61.4 すそ周り52.0
6:ウエスト76.6 ヒップ99.4 股上30.7 股下77.5 もも周り64.0 すそ周り53.8
身長174 B80 W59 H89 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。