ブラック系
サイズ表(実寸)
34:総丈108.0 身幅41.1 肩幅36.0 ウエスト74.8 ヒップ91.2 そで丈36.0 袖(二の腕)幅15.0
36:総丈109.0 身幅41.9 肩幅36.6 ウエスト78.4 ヒップ95.2 そで丈37.5 袖(二の腕)幅16.0
38:総丈109.0 身幅45.1 肩幅37.5 ウエスト82.2 ヒップ97.2 そで丈38.1 袖(二の腕)幅16.0
40:総丈110.5 身幅45.7 肩幅38.1 ウエスト85.0 ヒップ102.2 そで丈38.2 袖(二の腕)幅16.5
42:総丈111.0 身幅47.5 肩幅39.1 ウエスト90.2 ヒップ105.2 そで丈39.1 袖(二の腕)幅17.0
44:総丈111.0 身幅50.1 肩幅40.2 ウエスト93.2 ヒップ110.2 そで丈39.5 袖(二の腕)幅17.5
46:総丈112.0 身幅52.1 肩幅41.2 ウエスト98.0 ヒップ112.0 そで丈40.0 袖(二の腕)幅17.5
48:総丈113.0 身幅53.6 肩幅42.1 ウエスト101.4 ヒップ118.4 そで丈40.1 袖(二の腕)幅18.5
モデル:身長166 B79 W57 H86 着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。