ブラック系
在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せサイズ表(実寸)
38:着丈上衣:51.5 ドレス:105.5 身幅上衣:44.5 ドレス:42.5 肩幅上衣:39.5 ドレス:38.5 ウエスト上衣:82.0 ドレス:77.0 そで丈上衣:59.0 ドレス:35.0 袖(二の腕)幅上衣:16.5 ドレス:15.0 ヒップドレス:96.0
40:着丈上衣:52.0ドレス:106.0 身幅上衣:46.5 ドレス:45.0 肩幅上衣:41.0 ドレス:39.5 ウエスト上衣:86.0 ドレス:82.0 そで丈上衣:59.5 ドレス:35.5 袖(二の腕)幅上衣:17.0 ドレス:16.0 ヒップドレス:99.0
42:着丈上衣:52.5ドレス:106.5 身幅上衣:48.0 ドレス:46.5 肩幅上衣:42.0 ドレス:40.0 ウエスト上衣:90.0 ドレス:84.0 そで丈上衣:60.0 ドレス:36.0 袖(二の腕)幅上衣:17.5 ドレス:16.5 ヒップドレス:102.0
44:着丈上衣:53.0 ドレス:107.0 身幅上衣:50.0 ドレス:48.0 肩幅上衣:42.5 ドレス:40.5 ウエスト上衣:94.0 ドレス:88.0 そで丈上衣:60.5 ドレス:37.5 袖(二の腕)幅上衣:18.0 ドレス:17.0 ヒップドレス:108.0
46:着丈上衣:53.5 ドレス:107.5 身幅上衣:53.5 ドレス:51.5 肩幅上衣:46.0 ドレス:41.5 ウエスト上衣:99.0 ドレス:93.0 そで丈上衣:61.0 ドレス:38.0 袖(二の腕)幅上衣:18.5 ドレス:17.5 ヒップドレス:110.0
48:着丈上衣:54.0 ドレス:108.0 身幅上衣:55.0 ドレス:53.5 肩幅上衣:47.0 ドレス:42.5 ウエスト上衣:103.0 ドレス:94.0 そで丈上衣:61.5 ドレス:38.5 袖(二の腕)幅上衣:19.0 ドレス:18.0 ヒップドレス:112.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。