ブラック系
サイズ表(実寸)
0:肩幅35.8 身幅40 そで丈58 前身頃43 後身頃40 袖(二の腕)幅14.5 胴回り80 総丈101.5
1:肩幅36.5 身幅40.5 そで丈59.5 前身頃44 後身頃40.5 袖(二の腕)幅15 胴回り82 総丈101.8
2:肩幅37.1 身幅41.5 そで丈60.0 前身頃45 後身頃41 袖(二の腕)幅15 胴回り84 総丈102.1
3:肩幅38 身幅44 そで丈60.5 前身頃46 後身頃41 袖(二の腕)幅15 胴回り86 総丈102.8
4:肩幅40 身幅45 そで丈62.5 前身頃47 後身頃44 袖(二の腕)幅15 胴回り90 総丈103.0
5:肩幅40 身幅46 そで丈63 前身頃49 後身頃48 袖(二の腕)幅15.5 胴回り96 総丈103.5
00:肩幅
6:肩幅
7:肩幅
H170 B83 W59 H86 2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。