ブラック系
サイズ表(実寸)
00:肩幅35.5 身幅40 そで丈56 前身頃45 後身頃40.5 袖(二の腕)幅15 胴回り78 総丈99.5
0:肩幅35.5 身幅40 そで丈56 前身頃45 後身頃40.5 袖(二の腕)幅15 胴回り78 総丈99.5
1:肩幅36 身幅42 そで丈58.6 前身頃45.3 後身頃41 袖(二の腕)幅15 胴回り80 総丈100.5
2:肩幅37.1 身幅42.5 そで丈59 前身頃45.5 後身頃41.5 袖(二の腕)幅15.5 胴回り82.6 総丈101.0
3:肩幅38 身幅43 そで丈59.5 前身頃46 後身頃42.5 袖(二の腕)幅16 胴回り86 総丈101.8
4:肩幅39.5 身幅45 そで丈61 前身頃47 後身頃42.5 袖(二の腕)幅16 胴回り89 総丈102.0
5:肩幅40 身幅47 そで丈61 前身頃49 後身頃45 袖(二の腕)幅16.2 胴回り92 総丈103.5
6:肩幅40.4 身幅48.3 そで丈61.3 前身頃50.1 後身頃46.1 袖(二の腕)幅16.5 胴回り96.4 総丈103.8
7:肩幅42.8 身幅49.3 そで丈61.5 前身頃50.2 後身頃46.4 袖(二の腕)幅17.2 胴回り97.6 総丈104.5
8:肩幅42.7 身幅53.5 そで丈62.3 前身頃50.9 後身頃46.7 袖(二の腕)幅17.7 胴回り99.4 総丈105.0
身長167 B80 W59 H84 2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。