ブラック系
サイズ表(実寸)
00:肩幅
7:肩幅42 身幅50 そで丈62 前身頃50 後身頃55 袖(二の腕)幅17 胴回り94 総丈105.8
5:肩幅40 身幅47 そで丈62 前身頃49.5 後身頃53 袖(二の腕)幅16 胴回り86 総丈104.5
6:肩幅41 身幅48 そで丈62 前身頃49.5 後身頃54 袖(二の腕)幅17 胴回り90 総丈105.5
4:肩幅39 身幅45 そで丈60.5 前身頃49 後身頃50 袖(二の腕)幅15 胴回り84 総丈103.7
3:肩幅38 身幅43 そで丈60 前身頃49 後身頃50 袖(二の腕)幅15 胴回り84 総丈102.8
0:肩幅35 身幅40 そで丈56 前身頃47 後身頃44 袖(二の腕)幅13.5 胴回り78 総丈102.0
1:肩幅36 身幅40 そで丈56.5 前身頃48 後身頃44 袖(二の腕)幅13.5 胴回り78 総丈102.1
2:肩幅36.6 身幅41.6 そで丈59.7 前身頃48.5 後身頃44.5 袖(二の腕)幅13.9 胴回り78.6 総丈102.4
モデル:H165 B78 W58 H83 着用サイズ:2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。