ブラック系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
00:肩幅35.6 身幅41.5 そで丈56.7 前身頃41.7 後身頃40.7 袖(二の腕)幅13.3 胴回り81.6
0:肩幅35.6 身幅41.5 そで丈56.7 前身頃41.7 後身頃40.7 袖(二の腕)幅13.3 胴回り81.6
1:肩幅37.0 身幅42.2 そで丈59.4 前身頃43.6 後身頃41.2 袖(二の腕)幅13.7 胴回り80.4
2:肩幅38.0 身幅42.4 そで丈60.6 前身頃44.0 後身頃42.1 袖(二の腕)幅14.1 胴回り86.6
3:肩幅39.0 身幅45.9 そで丈62.3 前身頃45.0 後身頃42.6 袖(二の腕)幅14.2 胴回り88.0
4:肩幅39.0 身幅47.7 そで丈63.0 前身頃46.0 後身頃42.7 袖(二の腕)幅15.2 胴回り92.0
5:肩幅39.2 身幅48.0 そで丈63.0 前身頃48.0 後身頃45.7 袖(二の腕)幅16.5 胴回り92.4
6:肩幅42.0 身幅50.5 そで丈63.7 前身頃48.5 後身頃46.0 袖(二の腕)幅17.1 胴回り93.2
7:肩幅43.0 身幅52.5 そで丈63.7 前身頃48.5 後身頃46.5 袖(二の腕)幅17.8 胴回り101.2
T1:肩幅38.5 身幅44.6 そで丈63.4 前身頃47.0 後身頃44.8 袖(二の腕)幅14.5 胴回り83.8
T2:肩幅38.5 身幅45.3 そで丈63.8 前身頃47.5 後身頃44.9 袖(二の腕)幅15.0 胴回り84.2
T3:肩幅39.0 身幅47.5 そで丈65.2 前身頃48.0 後身頃44.9 袖(二の腕)幅15.3 胴回り88.2
T4:肩幅40.5 身幅49.6 そで丈65.3 前身頃48.0 後身頃44.9 袖(二の腕)幅15.6 胴回り89.4
H165 B78 W58 H83 2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。