ブラック系
サイズ表(実寸)
34:肩幅37 身幅40.9 そで丈56.3 前身頃50.3 後身頃50.3 袖(二の腕)幅15.2 胴回り75.2
36:肩幅38.9 身幅45.2 そで丈58.8 前身頃53.3 後身頃51.4 袖(二の腕)幅15.2 胴回り79
38:肩幅39.4 身幅46.3 そで丈59.8 前身頃53.2 後身頃52.3 袖(二の腕)幅16.5 胴回り84.3
40:肩幅40.2 身幅48.9 そで丈60 前身頃55 後身頃52.6 袖(二の腕)幅16.5 胴回り87.8
42:肩幅41.9 身幅49.8 そで丈61.1 前身頃55.3 後身頃52.6 袖(二の腕)幅16.6 胴回り91
44:肩幅42.8 身幅51.7 そで丈61.3 前身頃55.4 後身頃54.3 袖(二の腕)幅16.9 胴回り91
46:肩幅43.3 身幅53.0 そで丈61.5 前身頃56.0 後身頃55.8 袖(二の腕)幅17.3 胴回り92
48:肩幅
モデル:身長168 B79 W59 H84 着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。