ブラック系
サイズ表(実寸)
34:肩幅35.8 身幅42.1 そで丈58.1 前身頃45.2 後身頃42.6 袖(二の腕)幅14.5 胴回り76.4
36:肩幅36.5 身幅43.2 そで丈59.0 前身頃45.5 後身頃43.0 袖(二の腕)幅15.0 胴回り80.6
38:肩幅37 身幅44.5 そで丈59.0 前身頃46.0 後身頃43.0 袖(二の腕)幅15.3 胴回り82.4
40:肩幅38 身幅46.5 そで丈60.3 前身頃46.6 後身頃43.6 袖(二の腕)幅15.7 胴回り87.2
42:肩幅38.4 身幅48.4 そで丈60.5 前身頃46.9 後身頃43.9 袖(二の腕)幅16.1 胴回り90.4
44:肩幅40.6 身幅52.6 そで丈61.7 前身頃47.0 後身頃44.4 袖(二の腕)幅18.3 胴回り94.5
H170 B78 W58 H84 36
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。