ブラック系
サイズ表(実寸)
0:肩幅36.2 身幅39.5 そで丈55.7 前身頃40.1 後身頃40.5 袖(二の腕)幅12.9 胴回り77.2 総丈101
1:肩幅37.5 身幅41.5 そで丈58.2 前身頃43.0 後身頃40.6 袖(二の腕)幅12.4 胴回り78.4 総丈101.8
2:肩幅37.5 身幅43.9 そで丈59.4 前身頃44.2 後身頃42.0 袖(二の腕)幅12.8 胴回り88.4 総丈102.0
3:肩幅39.2 身幅44.4 そで丈60.5 前身頃44.2 後身頃43.0 袖(二の腕)幅13.2 胴回り89.2 総丈103.2
4:肩幅39.6 身幅46.8 そで丈61.1 前身頃44.6 後身頃43.5 袖(二の腕)幅14.3 胴回り90.8 総丈103.5
身長165 B76 W62 H86 2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。