ブラック系
サイズ表(実寸)
34:総丈107.0 前身頃107.0 後身頃107.0 肩幅37.1 身幅43.1 ウエスト74.0 ヒップ89.0 そで丈36.5
36:総丈108.0 前身頃108.0 後身頃108.0 肩幅37.7 身幅45.1 ウエスト76.8 ヒップ92.0 そで丈36.8
38:総丈108.5 前身頃108.5 後身頃108.5 肩幅37.9 身幅45.2 ウエスト81.2 ヒップ96.6 そで丈36.9
40:総丈110.0 前身頃110.0 後身頃110.0 肩幅39.3 身幅47.3 ウエスト83.4 ヒップ99.4 そで丈37.4
42:総丈111.0 前身頃111.0 後身頃111.0 肩幅40.1 身幅49.9 ウエスト88.8 ヒップ102.6 そで丈37.9
44:総丈112.0 前身頃112.0 後身頃112.0 肩幅40.9 身幅51.6 ウエスト91.8 ヒップ105.6 そで丈39.2
46:総丈112.5 前身頃112.5 後身頃112.5 肩幅40.9 身幅52.0 ウエスト96.8 ヒップ110.2 そで丈39.5
48:総丈113.0 前身頃113.0 後身頃113.0 肩幅42.5 身幅55.1 ウエスト100.2 ヒップ115.4 そで丈39.8
身長167 B80 W59 H84 着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。