ブラック系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
34:総丈107.6 前身頃107.6 後身頃107.6 肩幅36.0 身幅42.1 ウエスト73.4 ヒップ91.2 そで丈35.6
36:総丈108.5 前身頃108.5 後身頃108.5 肩幅37.3 身幅43.2 ウエスト75.2 ヒップ94.4 そで丈36.4
38:総丈109.3 前身頃109.3 後身頃109.3 肩幅38.2 身幅44.8 ウエスト78.0 ヒップ96.6 そで丈37.3
40:総丈110.4 前身頃110.4 後身頃110.4 肩幅39.1 身幅46.0 ウエスト83.2 ヒップ99.0 そで丈37.8
42:総丈111.2 前身頃111.2 後身頃111.2 肩幅40.5 身幅47.9 ウエスト86.6 ヒップ104.2 そで丈38.6
44:総丈112.5 前身頃112.5 後身頃112.5 肩幅41.4 身幅49.5 ウエスト89.2 ヒップ108.4 そで丈39.2
H165 B78 W58 H83 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。