ブラック系
サイズ表(実寸)
0:総丈104.0 前身頃104.0 後身頃103.5 肩幅35.3 身幅41.6 ウエスト75.4 ヒップ99.0 そで丈32.6
1:総丈104.5 前身頃104.5 後身頃104.0 肩幅36.4 身幅45.0 ウエスト77.6 ヒップ100.4 そで丈34.6
2:総丈105.0 前身頃105.0 後身頃104.5 肩幅36.6 身幅46.0 ウエスト78.0 ヒップ103.6 そで丈35.9
3:総丈106.0 前身頃106.0 後身頃105.5 肩幅37.8 身幅47.7 ウエスト82.4 ヒップ108.2 そで丈37.1
4:総丈106.5 前身頃106.5 後身頃106.0 肩幅39.3 身幅48.8 ウエスト86.4 ヒップ109.4 そで丈37.8
H165 B78 W58 H83 2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。