ブラック系
サイズ表(実寸)
36:総丈110.5 身幅41.4 肩幅37.8 ウエスト75.4 ヒップ92.6 そで丈37.3 袖(二の腕)幅15.0
42:総丈114.0 身幅47.9 肩幅39.7 ウエスト85.4 ヒップ103.4 そで丈38.2 袖(二の腕)幅16.5
44:総丈115.0 身幅49.2 肩幅39.9 ウエスト92.0 ヒップ107.4 そで丈39.7 袖(二の腕)幅16.8
34:総丈110.0 身幅40.7 肩幅36.9 ウエスト71.8 ヒップ88.6 そで丈36.1 袖(二の腕)幅15.0
38:総丈112.0 身幅43.7 肩幅38.5 ウエスト78.8 ヒップ93.4 そで丈37.4 袖(二の腕)幅15.5
40:総丈113.0 身幅45.7 肩幅39.2 ウエスト83.2 ヒップ101.8 そで丈37.5 袖(二の腕)幅16.1
46:総丈115.5 身幅50.3 肩幅41.7 ウエスト95.0 ヒップ111.0 そで丈40.0 袖(二の腕)幅17.8
48:総丈115.8 身幅51.9 肩幅42.3 ウエスト98.4 ヒップ113.0 そで丈40.1 袖(二の腕)幅17.9
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:34
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。