ブラック系
サイズ表(実寸)
46:総丈111.5 身幅50.6 肩幅41.4 ウエスト96.8 ヒップ111.4 そで丈40.1 袖(二の腕)幅16.9
42:総丈110.0 身幅47.8 肩幅39.9 ウエスト89.0 ヒップ103.2 そで丈39.6 袖(二の腕)幅15.9
44:総丈111.0 身幅48.9 肩幅41.3 ウエスト91.2 ヒップ106.8 そで丈39.8 袖(二の腕)幅16.0
38:総丈108.5 身幅42.8 肩幅38.0 ウエスト80.6 ヒップ95.8 そで丈37.7 袖(二の腕)幅15.4
40:総丈109.5 身幅45.8 肩幅38.9 ウエスト85.0 ヒップ100.4 そで丈39.4 袖(二の腕)幅15.5
36:総丈108.0 身幅42.3 肩幅37.6 ウエスト77.6 ヒップ93.6 そで丈36.4 袖(二の腕)幅15.3
H165 B78 W58 H83 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。