ブラック系
サイズ表(実寸)
46:ウエスト81.2 ヒップ107.2 股上30.0 股下76.1 もも周り65.8 ひざ幅27.2 すそ周り53.4
48:ウエスト84.8 ヒップ108.6 股上30.3 股下76.5 もも周り68.4 ひざ幅27.4 すそ周り54.6
42:ウエスト76.6 ヒップ29.3 股上75.9 股下61.2 もも周り100.4 ひざ幅49.6 すそ周り25.8
44:ウエスト78.4 ヒップ29.7 股上76.2 股下62.4 もも周り102.2 ひざ幅50.4 すそ周り26.2
38:ウエスト70.2 ヒップ95.6 股上28.3 股下75.3 もも周り58.2 ひざ幅24.1 すそ周り48.2
40:ウエスト73.4 ヒップ97.2 股上29.5 股下75.7 もも周り60.0 ひざ幅24.6 すそ周り48.4
34:ウエスト64.4 ヒップ27.3 股上74.2 股下54.6 もも周り88.6 ひざ幅45.4 すそ周り22.1
36:ウエスト66.8 ヒップ27.9 股上74.8 股下55.4 もも周り90.8 ひざ幅46.3 すそ周り22.7
モデル:H165 B78 W58 H83 着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。