ブラック系
サイズ表(実寸)
34:総丈106.0 身幅43.8 肩幅35.5 ウエスト77.6 ヒップ93.0 そで丈38.3 袖(二の腕)幅14.8
36:総丈106.5 身幅45.9 肩幅37.5 ウエスト80.0 ヒップ95.2 そで丈39.5 袖(二の腕)幅15.6
38:総丈106.7 身幅46.7 肩幅38.4 ウエスト83.4 ヒップ99.0 そで丈39.8 袖(二の腕)幅16.0
40:総丈107.0 身幅48.0 肩幅38.5 ウエスト86.6 ヒップ101.6 そで丈40.7 袖(二の腕)幅16.6
42:総丈108.0 身幅49.3 肩幅39.1 ウエスト91.0 ヒップ105.6 そで丈40.9 袖(二の腕)幅16.8
44:総丈109.0 身幅52.8 肩幅40.2 ウエスト94.8 ヒップ110.4 そで丈41.1 袖(二の腕)幅16.9
46:総丈110.0 身幅53.5 肩幅41.1 ウエスト98.0 ヒップ116.0 そで丈41.2 袖(二の腕)幅18.6
48:総丈110.5 身幅55.7 肩幅42.9 ウエスト104.0 ヒップ118.8 そで丈41.8 袖(二の腕)幅19.0
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:34
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。