ブラック系
サイズ表(実寸)
42:ウエスト78.6 ヒップ103.0 股上30.5 股下77.3 もも周り62.0 ひざ幅23.3 すそ周り45.6
44:ウエスト81.4 ヒップ106.2 股上30.5 股下77.4 もも周り64.6 ひざ幅23.8 すそ周り46.4
38:ウエスト73.4 ヒップ95.8 股上29.5 股下76.8 もも周り59.0 ひざ幅21.6 すそ周り42.4
40:ウエスト76.0 ヒップ100.6 股上30 股下77.1 もも周り60.8 ひざ幅23.0 すそ周り44.0
32:ウエスト63.4 ヒップ86.2 股上28 股下76.5 もも周り52.6 ひざ幅19.6 すそ周り37.6
34:ウエスト66.0 ヒップ89.8 股上28.5 股下76.5 もも周り55.0 ひざ幅20.3 すそ周り38.6
36:ウエスト69.4 ヒップ92.8 股上29 股下76.6 もも周り56.6 ひざ幅21.1 すそ周り41.0
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。