ブラック系
サイズ表(実寸)
1:総丈106.5 身幅42.7 肩幅36.5 ウエスト77.8 ヒップ97.2 そで丈31.8 袖(二の腕)幅15.5
2:総丈107.0 身幅45.0 肩幅37.0 ウエスト80.4 ヒップ98.0 そで丈33.3 袖(二の腕)幅16.5
3:総丈107.5 身幅45.8 肩幅38.2 ウエスト83.0 ヒップ102.2 そで丈34.5 袖(二の腕)幅16.5
4:総丈108.0 身幅46.9 肩幅39.1 ウエスト86.2 ヒップ104.2 そで丈35.0 袖(二の腕)幅17.0
5:総丈114.5 身幅48.0 肩幅39.6 ウエスト90.2 ヒップ108.0 そで丈35.0 袖(二の腕)幅18.5
6:総丈114.5 身幅51.5 肩幅41.6 ウエスト94.4 ヒップ110.4 そで丈35.0 袖(二の腕)幅18.5
モデル:身長173 B80 W59 H85 着用サイズ:2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。