ブラック系
サイズ表(実寸)
38:着丈上衣:52.5 ドレス:106.0 身幅上衣:45.5 ドレス:43.0 肩幅上衣:39.0 ドレス:38.5 ウエスト上衣:83.0 ドレス:79.0 そで丈上衣:60.5 ドレス:39.5 袖(二の腕)幅上衣:16.5 ドレス:15.5 ヒップドレス:97.0
40:着丈上衣:53.0 ドレス:106.5 身幅上衣:47.0 ドレス:44.4 肩幅上衣:40.0 ドレス:39.5 ウエスト上衣:88.0 ドレス:83.0 そで丈上衣:61.0 ドレス:40.0 袖(二の腕)幅上衣:17.0 ドレス:16.0 ヒップドレス:100.0
42:着丈上衣:53.5 ドレス:107.0 身幅上衣:49.5 ドレス:46.4 肩幅上衣:40.5 ドレス:40.5 ウエスト上衣:92.0 ドレス:86.0 そで丈上衣:61.5 ドレス:40.5 袖(二の腕)幅上衣:17.5 ドレス:16.5 ヒップドレス:104.2
38T:着丈上衣:55.5 ドレス:114.0 身幅上衣:46.5 ドレス:44.3 肩幅上衣:40.0 ドレス:39.0 ウエスト上衣:85.0 ドレス:80.0 そで丈上衣:63.5 ドレス:44.6 袖(二の腕)幅上衣:17.0 ドレス:15.5 ヒップドレス:98.0
40T:着丈上衣:56.0 ドレス:114.5 身幅上衣:48.5 ドレス:45.5 肩幅上衣:41.0 ドレス:40.0 ウエスト上衣:89.0 ドレス:84.0 そで丈上衣:64.0 ドレス:45.5 袖(二の腕)幅上衣:17.5 ドレス:16.5 ヒップドレス:16.5 上衣:17.5
42T:着丈上衣:56.5 ドレス:115.0 身幅上衣:50.0 ドレス:48.0 肩幅上衣:42.0 ドレス:41.0 ウエスト上衣:93.0 ドレス:87.0 そで丈上衣:65.0 ドレス:46.0 袖(二の腕)幅上衣:18.0 ドレス:17.0 ヒップドレス:102.0
44:着丈上衣:54.0 ドレス:107.5 身幅上衣:51.0 ドレス:48.0 肩幅上衣:41.5 ドレス:41.5 ウエスト上衣:95.0 ドレス:88.0 そで丈上衣:62.0 ドレス:41.0 袖(二の腕)幅上衣:18.0 ドレス:17.5 ヒップドレス:106.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。