ネイビー
サイズ表(実寸)
35SHT:胸囲105.4 ウエスト91.7 すそ周り101.8 着丈73.3 肩幅45.1 そで丈59.4
36SHT:胸囲107.9 ウエスト94.2 すそ周り104.3 着丈73.7 肩幅45.7 そで丈59.6
37SHT:胸囲110.5 ウエスト96.8 すそ周り106.9 着丈74.0 肩幅46.4 そで丈59.8
38REG:胸囲115.6 ウエスト99.3 すそ周り109.4 着丈76.8 肩幅47.0 そで丈63.2
38SHT:胸囲113.0 ウエスト99.3 すそ周り109.4 着丈74.3 肩幅47.0 そで丈60.1
39SHT:胸囲115.6 ウエスト101.9 すそ周り112.0 着丈74.6 肩幅47.7 そで丈60.3
40SHT:胸囲118.1 ウエスト104.4 すそ周り114.5 着丈74.9 肩幅48.3 そで丈60.5
42REG:胸囲128.3 ウエスト114.6 すそ周り119.6 着丈78.1 肩幅49.6 そで丈64.2
42SHT:胸囲123.2 ウエスト109.5 すそ周り119.6 着丈75.6 肩幅49.6 そで丈61.0
44REG:胸囲128.3 ウエスト114.6 すそ周り124.7 着丈78.8 肩幅50.9 そで丈64.6
身長モデル身長:175cm 着用サイズ:36SHT
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。