ブラック
3000円 OFF対象商品です
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
35SHT:胸囲74.0 着丈72.1 肩幅43.8 袖丈59.8 ウエスト80.0 ヒップ99.2
36SHT:胸囲74.3 着丈72.4 肩幅44.4 袖丈60.0 ウエスト82.6 ヒップ101.7
37SHT:胸囲74.6 着丈72.7 肩幅45.1 袖丈60.2 ウエスト85.1 ヒップ104.3
38REG:胸囲77.5 着丈75.6 肩幅45.7 袖丈63.6 ウエスト87.6 ヒップ106.8
38SHT:胸囲74.9 着丈73.0 肩幅45.7 袖丈60.5 ウエスト87.6 ヒップ106.8
39REG:胸囲77.8 着丈75.9 肩幅46.4 袖丈63.9 ウエスト90.2 ヒップ109.4
39SHT:胸囲75.2 着丈73.3 肩幅46.4 袖丈60.7 ウエスト90.2 ヒップ109.4
40REG:胸囲78.1 着丈76.2 肩幅47.0 袖丈64.1 ウエスト92.7 ヒップ111.9
40SHT:胸囲75.6 着丈73.7 肩幅47.0 袖丈60.9 ウエスト92.7 ヒップ111.9
41REG:胸囲78.4 着丈76.5 肩幅47.6 袖丈64.3 ウエスト95.3 ヒップ114.4
41SHT:胸囲75.9 着丈74.0 肩幅47.6 袖丈61.2 ウエスト95.3 ヒップ114.4
42REG:胸囲78.7 着丈76.8 肩幅48.3 袖丈64.6 ウエスト97.8 ヒップ117.0
42SHT:胸囲76.2 着丈74.3 肩幅48.3 袖丈61.4 ウエスト97.8 ヒップ117.0
44REG:胸囲79.4 着丈77.5 肩幅49.6 袖丈65.0 ウエスト102.9 ヒップ122.1
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。