残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 72 | 84 | 23 | 80 | 26 | 13.5 |
29 | 74.9 | 86.7 | 23.5 | 80.9 | 26.8 | 14.1 |
30 | 77.8 | 89.3 | 24 | 81.8 | 27.5 | 14.6 |
31 | 80.7 | 92 | 24.7 | 82.7 | 28.2 | 15.2 |
32 | 83 | 95 | 25 | 83.5 | 29 | 15.5 |
33 | 85.3 | 98 | 25.3 | 84.3 | 29.8 | 15.8 |
34 | 87.7 | 101 | 25.7 | 85.2 | 30.7 | 16.2 |
35 | 90 | 104 | 26 | 86 | 31.5 | 16.5 |
36 | 92.3 | 107 | 26.3 | 86.9 | 32.3 | 16.8 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。