ブラック
サイズ表(実寸)
総丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | リブ袖口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 82 | 55 | 44 | 65.5 | 25 | 14 | 8 |
S | 84 | 56.7 | 45.7 | 66.7 | 25.7 | 14.3 | 8 |
M | 86 | 58.3 | 47.3 | 67.8 | 26.3 | 14.7 | 8 |
L | 88 | 60 | 49 | 69 | 27 | 15 | 8 |
XL | 92.5 | 68 | 51.5 | 71.5 | 30 | 16 | 8.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。