03:ライトグレー
05:ブラック
08:チャコール
09:ネイビー
20:カーキ
サイズ表(実寸)
7号:ウエスト69.2 ヒップ84.0 股上21.2 わたり幅25.5 裾幅13.8 股下76.7
9号:ウエスト72.0 ヒップ87.0 股上22.0 わたり幅26.6 裾幅13.8 股下77.0
11号:ウエスト75.8 ヒップ90.0 股上22.4 わたり幅27.0 裾幅14.6 股下77.0
05:ブラック:165cm B78 W58 H83 着用サイズ:9号
08:チャコール:165cm B78 W58 H83 着用サイズ:9号
20:カーキ:165cm B78 W58 H83 着用サイズ:9号
03:ライトグレー:165cm B78 W58 H83 着用サイズ:9号
09:ネイビー:165cm B78 W58 H83 着用サイズ:9号
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。