グレー
ネイビー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
S:本体:バスト108.0 着丈76.0 肩幅46.0 袖丈61.5 重量(g)1030.0 ライナー:バスト110.0 着丈68.5 肩幅45.0 袖丈63.0 重さ(g)410.0
M:本体:バスト113.0 着丈77.5 肩幅47.0 袖丈63.0 重量(g)1060.0 ライナー:バスト114.0 着丈71.0 肩幅46.0 袖丈64.5 重さ(g)420.0
L:本体:バスト118.0 着丈80.0 肩幅48.0 袖丈66.0 重量(g)1100.0 ライナー:バスト118.0 着丈74.0 肩幅47.5 袖丈66.5 重さ(g)440.0
XL:本体:バスト122.0 着丈82.0 肩幅49.5 袖丈68.0 重量(g)1140.0 ライナー:バスト120.0 着丈75.0 肩幅48.5 袖丈68.0 重さ(g)460.0
グレー:182cm B89 W70 H89 着用サイズ:M
ネイビー:182cm B89 W70 H89 着用サイズ:M
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。